Cuprinde | Optional / plătești cât folosești (taxabil lunar) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suita completă AutoJ | Inclusă | |
Cost lunar de bază (taxabil anual) | €990 | |
Instanțe de proces Numărul de instanțe de proces startate în fiecare lună | 100 | €10 pe instanță de proces aditională |
Useri unici Număr de utilizatori unici lunar care pot fi asignați unui user task | 10 | €300 pe fiecare utilizator unic adițional |
Utilizatori pentru asistență desemnați Angajații desemnați care acționează ca interfață principală între organizația dumneavoastră și asistența noastră tehnică | 3 | |
Suport | 8 X 5 în fusul orar selectat | |
Resurse hardware Resurse hardware rezervate pentru spațiul dumneavoastră de lucru AutoJ Cloud. Cel mai probabil nu veți avea nevoie sa le folosiți la capacitate maximă, însă sunt limitate pentru a reflecta un acord de utilizare echitabilă | Pachet resurse hardware: 25 coruri 40GB RAM 320 GB spațiu de stocare | Pachete de resurse hardware suplimentare: €20/zi pe pachet Pachetele de resurse hardware pot fi rezervate pe zi |
Întrebări frecvente despre folosirea platformei Autoj
Taxa de bază anuală include 100 de instanțe lunare de proces urmărite pe lună, împreună cu sarcini nelimitate de utilizator pentru până la 10 utilizatori de sarcini lunare urmărite.
Un utilizator distinct (de exemplu, un ID de utilizator) care a fost atribuit unui user task. Fiecare utilizator/id va fi numărat o dată în spațiul dvs. de lucru (în toate procesele), adică dacă același utilizator a fost alocat mai multor task-uri în timpul lunii, acesta va fi numărat o singură dată.